離婚の話合いでの揉め事の一つは、養育費をいくらにするかだと思います。
裁判所も養育費の金額で揉めると分かっているからか、養育費の金額の相場を裁判所が提案しています。
その養育費の相場の基準が2019年12月23日に変更になりました。
夫婦が離婚する際に取り決める子供の養育費や別居の際に生活費などを支払う婚姻費用について、最高裁の司法研修所は社会情勢の変化などを踏まえて算定基準を16年ぶりに見直し、23日付の研究報告書で公表した。現行の基準では低額すぎるとの批判があり、夫婦の収入によっては月1万~2万円程度の増額となる
引用 養育費16年ぶりの増額 最高裁「基準の見直し」
新たに公表された養育費の基準は、
>>養育費新基準・司法研究養育費算定表(PDF形式)です。
裁判所による養育費算定表を見ると分かるように、養育費は両親の収入や子供の年齢によって金額が変わります。
ひと口に『養育費は、子供2人だから〇〇円が妥当』って話でもないんですね。
夫の年収が300万円未満、又は子供が3人以上の人は、
>>弁護士事務所作成の養育費計算ツールや
>>養育費新基準:司法研究養育費算定表(PDF形式)を参照してください。
【注意点】
児童扶養手当は年収には含めません。
夫の年収は、手取りではありません。
父(夫)の年収とは
- サラリーマンなら源泉徴収表の「支払い総額」(控除されてない金額)
- 自営業なら確定申告書の「課税される所得金額」
養育費の相場は、子供一人で2万円~10万円以上
夫の年収が上がると養育費も増えますし、子供の年齢が上がると養育費も上がります。
子供が大きくなるほど教育費の負担や生活費の負担が重くなるからだと思われます。
専業主婦(無職)で離婚する場合の養育費
子供の年齢⇒0歳から15歳まで
父親の年収 | 父がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 父が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営業の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 | 4~6万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収500万 | 4~6万 | 6~8万 | 6~8万 | 10~12万 |
年収600万 | 6~8万 | 6~8万 | 8~10万 | 12~14万 |
年収700万 | 6~8万 | 8~10万 | 10~12万 | 14~16万 |
年収800万 | 8~10万 | 10~12万 | 12~14万 | 14~16万 |
子供の年齢⇒15歳から19歳まで
夫の年収 | 父がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマン場合の養育費 | 父が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 4~6万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収400万 | 6~8万 | 6~8万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収500万 | 6~8万 | 8~10万 | 4~6万 | 10~12万 |
年収600万 | 8~10万 | 8~10万 | 4~6万 | 12~14万 |
年収700万 | 10~12万 | 10~12万 | 4~6万 | 14~16万 |
年収800万 | 10~12万 | 12~14万 | 4~6万 | 16~18万 |
年収180万円のパート主婦が離婚する場合の養育費
子供の年齢⇒0歳から15歳まで
父の年収 | 父がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 父が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 | 2~4万 | 2~4万 |
年収400万 | 2~4万 | 2~4万 | 4~6万 | 4~6万 |
年収500万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 | 6~8万 |
年収600万 | 4~6万 | 4~6万 | 4~6万 | 8~10万 |
年収700万 | 6~8万 | 6~8万 | 8~10万 | 8~10万 |
年収800万 | 6~8万 | 8~10万 | 10~12万 | 10~12万 |
子供の年齢⇒15歳から19歳まで
父の年収 | 父がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 父が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 | 4~6万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 | 6~8万 |
年収500万 | 4~6万 | 4~6万 | 8~10万 | 8~10万 |
年収600万 | 4~6万 | 6~8万 | 8~10万 | 8~10万 |
年収700万 | 8~10万 | 8~10万 | 10~12万 | 10~12万 |
年収800万 | 8~10万 | 8~10万 | 12~14万 | 12~14万 |
養育費の相場は、子供2人で4万円~14万円以上
子供の人数が増えると養育費の金額は増えます。
専業主婦(無職)で離婚する場合の養育費
子供の年齢⇒第一子&第二子共に0歳から14歳まで
父親の年収 | 父がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 父が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 4~6万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収400万 | 6~8万 | 6~8万 | 4~6万 | 10~12万 |
年収500万 | 8~10万 | 8~10万 | 6~8万 | 12~14万 |
年収600万 | 8~10万 | 10~12万 | 8~10万 | 14~16万 |
年収700万 | 10~12万 | 12~14万 | 10~12万 | 16~18万 |
年収800万 | 12~14万 | 14~16万 | 12~14万 | 18~20万 |
ここまで
子供の年齢⇒第一子15歳から19歳と、第二子0歳から14歳
父親の年収 | 父がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 父が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 4~6万 | 6~8万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収400万 | 6~8万 | 8~10万 | 10~12万 | 10~12万 |
年収500万 | 8~10万 | 10~12万 | 12~14万 | 12~14万 |
年収600万 | 10~12万 | 12~14万 | 14~16万 | 14~16万 |
年収700万 | 12~14万 | 14~16万 | 16~18万 | 18~20万 |
年収800万 | 14~16万 | 14~16万 | 18~20万 | 20~22万 |
年収180万円のパート主婦が離婚する場合の養育費
子供の年齢⇒第一子&第二子共に0歳から15歳まで
年収 | 夫がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 夫が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 | 4~6万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 | 6~8万 |
年収500万 | 6~8万 | 6~8万 | 8~10万 | 8~10万 |
年収600万 | 6~8万 | 8~10万 | 10~12万 | 10~12万 |
年収700万 | 8~10万 | 10~12万 | 12~14万 | 14~16万 |
年収800万 | 10~12万 | 10~12万 | 16~18万 | 16~18万 |
子供の年齢⇒第一子15歳から19歳と、第二子0歳から14歳
夫の年収 | 夫がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 夫が自営の場合の養育費 | 新基準:父が自営業の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 2~4万 | 4~6万 | 4~6万 |
年収400万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 | 8~10万 |
年収500万 | 6~8万 | 6~8万 | 8~10万 | 10~12万 |
年収600万 | 8~10万 | 8~10万 | 10~12万 | 12~14万 |
年収700万 | 10~12万 | 10~12万 | 14~16万 | 14~16万 |
年収800万 | 10~12万 | 12~14万 | 16~18万 | 16~18万 |
子供の年齢⇒第一子&第二子が15歳から19歳
夫の年収 | 夫がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父がサラリーマンの場合の養育費 | 夫がサラリーマンの場合の養育費 | 新基準:父が自営業の場合の養育費 |
---|---|---|---|---|
年収300万 | 2~4万 | 4~6万 | 4~6万 | 6~8万 |
年収400万 | 4~6万 | 6~8万 | 8~10万 | 8~10万 |
年収500万 | 6~8万 | 8~10万 | 8~10万 | 10~12万 |
年収600万 | 8~10万 | 8~10万 | 8~10万 | 12~14万 |
年収700万 | 10~12万 | 10~12万 | 14~16万 | 16~18万 |
年収800万 | 12~14万 | 12~14万 | 18~20万 | 18~20万 |
養育費の相場以上に払ってもらえる時は、双方が納得している時
双方が納得していれば養育費はいくらでも構いません。
なるべく、弁護士を立てずに双方の協議によって養育費を決めると、相場よりも高い養育費になりがちと言われています。
やはり、第三者が入ると自由に決めにくくなりますから。
法律上、当事者同士が納得していれば、どんな契約でもOkという原則(契約自由の原則)があるので、契約の内容が倫理(公序良俗に)的に問題がある以外なら無効ですが、それ以外の約束は有効なのです。
(民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする)
この算定表は,あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。
引用 東京家庭裁判所:養育費算定表(PDF形式)
算定表では、子供が小学校から高校まで公立に通うことを前提として養育費を算出してますが、
離婚時に私立高校に進学中で養育費の算定表では賄えない場合もあるなら、調停や裁判などで個別に決めることになります。
また算定表では、養育費の支払い年齢は19歳まですが、支払い終了日を大学卒業の22歳までにしたり、6年生の大学進学を見越して、養育費の支払い終了日を決めても構いません。
同様に私立高校の進学を前提に養育費を増やしてもOK。
にも関わらず、離婚時やその他の場面で、元義父母など夫側親族が養育費の金額にイチャモンをつけてくることがあります。
子供の両親双方が同意していればいいので、注意してください。
ちなみに、私が離婚した時に公証人から、「一般的にも子供の学歴は、父親の学歴と同等以上にという希望を持つものだから、父親が大卒なら22歳までの養育費は妥当だ」と言われました。
それを元義母に言えなかったのが心の残りです。
>> 養育費子ども一人につき、月額5万円は多すぎるのではないか?と疑問に答える記事もどうぞ。
コメント